| |
 |
| Brasil, 24 de Abril de 2009 |
Por Neuza Árbocz, da Envolverde - especial para o Instituto Ethos Aterro privado abraça a causa de ampliar a coleta seletiva. Caminhões de lixo chegam e despejam todo seu conteúdo sobre o solo, dia e noite. Seu movimento é seguido por pequenos tratores que compactam os dejetos e os cobrem rapidamente de terra. Esta atividade segue de domingo a domingo, sem parar, no aterro privado da Estre Ambiental, em Paulínia (SP), que recebe a coleta de 22 municípios da região metropolitana de Campinas e ainda os rejeitos industriais de 900 empresas, e demonstra o grande investimento necessário para lidar com eficiência com mais de 4.000 toneladas diár... ... | | | O desperdício que alimenta a fome
Por Leticia Freire, do Mercado Ético Fome. Ela existe dentro de um paradoxo de extrema falta e abundante desperdício. Mas é possível entornar o caldo e cozinhar folhas e talos sem medo do saboroso e nutritivo resultado.A perda de alimentos, na maioria das vezes, ocorre por despreparo das pessoas do ramo da agroindústria e dos consumidores. Na hora da colheita, a uva é arremessada lá do alto da parreira para o chão, sem amortecedor. No transporte, as bananas vêm amassadas pelas caixas de madeira empilhadas umas sobre as outras. Nos centros atacadistas, os abacaxis que vieram amontoados nos caminhões continuam amassados... ... | | | Mulheres - Argentina: Adolescentes “ni-ni”
Por Marcela Valente, da IPS Buenos Aires, 24/04/2009 – Com apenas 17 anos, Cíntia é mãe de três filhos e está tentando retomar os estudos que abandonou várias vezes por causa engravidar e pelas doenças das crianças. Mas o diretor é céptico. Acredita que quando começar o frio a jovem voltará a desertar. Cíntia* faz parte de um batalhão de adolescentes da Argentina que não estudam nem trabalham. Tampouco procuram emprego. Os sociólogos as chamam de “ni-ni”. São cerca de 7 São cerca de 756 mil jovens entre 15 e 24 anos que est&atild... ... | | | ''Cultura e arte são instrumentos privilegiados para a educação''
Por Talita Mochiute, do Aprendiz “A cultura e a arte são instrumentos privilegiados para a educação formal e não-formal”, afirmou o fundador-presidente da rede europeia Banlieues d’Europe, Jean Hurstel, durante o seminário internacional “Linguagens da Cultura – Desafios da Educação Não-Formal”, promovido pelo projeto Rumos do Itaú Cultural, em São Paulo (SP).Durante sua participação, o arte-educador enfatizou a importância da arte e da cultura como matérias-primas para a aprendizagem e formação do indivíduo. Para ele, esse ... ... | | | Meios de comunicação: A metamorfose
Por Mario Lubetkin* Roma, abril/2009 – As grandes depressões mundiais, como a atual, desencadeiam um efeito dominó, afetam quase todas as atividades econômicas e sociais. Mas a atenção dos meios de comunicação se concentra sobre algumas de suas múltiplas e contínuas manifestações, as que estremecem os centros de poder, enquanto se interessam pouco ou nada pela periferia, onde a pobreza agravada pela crise causa as mais dramáticas consequências. Vemos isso dia a dia há mais de um ano.As primeiras páginas informam sobre os milhares de milhões de d&oa... ... | | | Brasil pode reduzir 70% das emissões sem comprometer crescimento
Por Bruno Calixto, do site Amazonia.org.br O Brasil pode reduzir até 70% de suas emissões de gases de efeito estufa até 2030 sem comprometer o crescimento e desenvolvimento econômico do país, de acordo com o estudo “Caminhos para uma economia de baixa emissão de carbono no Brasil”, produzido pela McKinsey. Segundo o estudo, apresentado na semana passada (17/4) durante a Reunião Ampliada de REDD do Fórum Amazônia Sustentável, apesar de ser o 4º maior emissor de gases de efeito estufa do mundo, o Brasil é um dos países que tem o maior potencial de reduzir essas emissões.O relat&oacu... ... | | | Acordo climático pós-Quioto terá que ter MDL 2.0
Por Paula Scheidt, do CarbonoBrasil O mecanismo de redução de emissões baseado em projetos continuará a existir, porém serão necessárias aperfeiçoamentos, com alguns especialistas prevendo a mudança para uma abordagem setorialFrente as dificuldades encaradas pelos projetos de mitigação de gases do efeito estufa ligados ao Protocolo de Quioto nos últimos anos, muito terá que ser aperfeiçoado no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) em um acordo pós-2012, no que alguns especialistas já apelidam de MDL 2.0.“Precisamos de uma reforma do MDL. Não levaremos ... ... | | | Bairro com melhor IDH está a 15 minutos do pior
Por Tiago Mali, do Pnud Com 9.800 km², a Região Metropolitana de Porto Alegre ocupa uma área do tamanho do Líbano. Da área que possui o pior IDH-M (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal), o Loteamento Santa Terezinha, no bairro Floresta, até o local com melhor índice, bairros Auxiliadora e Mont Serrat, são aproximadamente 15 minutos de carro - ambas estão próximas do centro de Porto Alegre. Suas disparidades de desenvolvimento humano, no entanto, são continentais. O loteamento tem um IDH-M de 0,641, comparável ao IDH da Namíbia (0,634), que ocupa a 129ª posi&cce... ... | | | |
Governo usará fiscalização eletrônica para conter desmatamento na Amazônia Por Vinicius Konchinski, da Agência Brasil Brasília - A fiscalização eletrônica dos grandes frigoríficos é a novo instrume... | | Mulheres negras de baixa escolaridade são maioria no emprego doméstico em São Paulo Por Flávia Albuquerque , da Agência Brasil Do total de mulheres que trabalhavam na Região Metropolitana de São Paulo em 2008, 16,3% realizavam servi&... |
| | |
ONU organiza novo debate sobre crianças-soldados Por Carlos Araújo & Michelle Alves de Lima, da Rádio ONU em Nova York. O Conselho de Segurança da ONU informou que realizará uma nova reunião para discutir o problema do ... | | Chile: Cientista alerta para perigo de geleiras rochosas Por Daniela Estrada, da IPS Santiago, 24/04/2009 – A recém-aprovada política chilena “é um avanço, mas n&ati... |
| | |
Pesquisa aponta semelhanças entre o homem e o boi Por Redação da Agência USP O genoma bovino tem pelo menos 22 mil genes e a maioria dos cromossomos corresponde na sua totalidade, ou em partes, aos... | | Revista Meio Ambiente Industrial lança o Prêmio “Dê Crédito ao Meio Ambiente” A iniciativa, em sua primeira edição, visa premiar Idéias de Projetos de MDL – Mecanismo de D... |
| | |
Governo vai incentivar sociobiodiversidade para combater desmatamento Por Paulenir Constâncio, do MMA O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lança, na segunda (27), em Manaus, o Plano Nacional das Cadeias Pro... | | Estudo analisa a pecuária na Amazônia Legal Por Thais Iervolino, do Amazonia.org.br O grande financiamento do poder público destinado à pecuária (R$ 34 bilhões nos últim... |
| | |
Decisão sobre pagamento pelo acesso à biodiversidade terá prazo Por Redação do MMA Uma intervenção inesperada do ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, na sessão da manhã de ... | | UNESCO debate riscos à liberdade de imprensa "O que ameaça a liberdade de imprensa? E quem a imprensa ameaça?"Como parte das comemorações... |
| | |
|
 |  |
A Agência Envolverde distribui com exclusividade no Brasil os textos da agência Inter Press Service (IPS) e do Projeto Terramérica. Jornais, revistas e websites que queiram ter acesso a este material podem entrar em contato com nossa redação através do email agencia@envolverde.com.br
Expediente - Uma publicação da Agência Envolverde - Rua Simpatia, 179 - Vila Madalena - São Paulo - SP - Brasil - CEP 05436-020 - Fone/Fax: 55 11 30344887
Editor Responsável: Adalberto Wodianer Marcondes - dal@envolverde.com.br
Editor Assistente: Wilson Bispo - ">wilson.bispo@envolverde.com.br
Diretor Administrativo: Fábio Salama - ">fabio@envolverde.com.br
Gerente de Relacionamentos: Ana Maria Vasconcellos - ">anamaria@envolverde.com.br
Nenhum vírus encontrado nessa mensagem recebida.
Verificado por AVG - www.avgbrasil.com.br
Versão: 8.5.287 / Banco de dados de vírus: 270.12.4/2082 - Data de Lançamento: 04/27/09 06:19:00
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário para fomentar as discursões!
Obrigado!
Albertino