| |
 |
| Brasil, 13 de Março de 2009 |
Por Mario Osava, da IPS Santarém, Pará, 13/03/2009 – O Príncipe Charles decidiu conhecer, em sua quarta visita ao Brasil, uma iniciativa não-governamental na Amazônia que conseguiu reduzir quase pela metade a mortalidade infantil e o analfabetismo, organizando comunidades pobres para que sustentem seu próprio desenvolvimento. O Projeto Saúde e Alegria (PSA) já recebeu muitos prêmios, inclusive no exterior, e visitas ilustres, mas o herdeiro a do trono britânico ampliará sua visibilidade internacional e pode ajuda-lo a superar atuais travas financeiras, esperam seus responsáveis.Re... ... | | | Corrupção: Bancos facilitam a corrupção em países pobres
Por Marina Litvinsky, da IPS Washington, 13/03/2009 – Alguns dos principais bancos do mundo facilitam a corrupção nos países mais pobres, diz um estudo da organização independente Global Witness. O novo informe, intitulado “Diligencia indevida; como os bancos fazem negócios com regimes corruptos”, mostra a forma com que, ao criar vínculos com obscuros clientes em países ricos em recursos naturais, vários bancos facilitaram a corrupção e o saque estatal, o que impede essas nações de terem oportunidade de sair da pobreza e deixarem de ser dependentes da ajuda extern... ... | | | Em busca de soluções verdes na Ecogerma 2009
Por Thiago Romero, da Agência Fapesp Pesquisadores, representantes de governo e empresários brasileiros e alemães se reúnem na Ecogerma 2009 para discutir novas oportunidades no mercado de serviços e produtos sustentáveis para alavancar economias em tempos de crise.Inspirados por um ditado germânico que diz ser “na penúria que nos tornamos inovadores”, cientistas, representantes de governo e empresários brasileiros e alemães estarão reunidos até domingo (15/3), em São Paulo, no congresso e na feira de inovações tecnológicas Ecogerma 2009. O evento tem o objetivo de... ... | | | Por conta da poluição a visibilidade no céu se torna cada vez mais difícil
Por Redação da agência Fapesp Estudo publicado na Science indica que a visibilidade no céu sobre a superfície terrestre tem caído desde 1973, por conta do aumento de partículas derivadas da poluição. Céu azul? Nem tanto. Pelo menos não como costumava ser há apenas três décadas, segundo pesquisa publicada nesta sexta-feira (13/3) pela revista Science.O estudo, feito por pesquisadores das universidades de Maryland e do Texas, nos Estados Unidos, analisou dados de concentrações de aerossóis desde 1973 e apontou que a visibilidade sobre os continentes tem caído seguidament... ... | | | População: Nove bilhões de pessoas em 2050
Por Nergui Manalsuren, da IPS Nova York, 13/03/2009 – A população mundial chegará a nove bilhões de pessoas em 2050 e a sete bilhões no começo de 2012, com maior aumento nos países em desenvolvimento da Ásia e África, segundo um novo informe da Organização das Nações Unidas. “De todo modo, o futuro crescimento populacional dependerá em grande parte do caminho que seguir a fertilidade”, disseram os autores. Os especialistas da ONU indicaram que, segundo as projeções na variante “média” (uma das três alternativas do compo... ... | | | A busca pela rede elétrica inteligente
Por Fabiano Ávila, da Carbono Brasil Novas tecnologias já permitem a troca de informações em tempo real entre consumidores e empresas geradoras, tornando possível o conceito de Smart Grid, uma rede mais eficiente, econômica e seguraEnergia elétrica pré-paga, uma rede autônoma capaz de consertos remotos, o uso mais racional de usinas, eletricidade mais barata e ainda assim com mais qualidade. Esses são apenas alguns dos benefícios que podem ser conseguidos com a implantação do conceito de Smart Grid, uma rede elétrica inteligente baseada na troca de informações entre consumidore... ... | | | Biocombustíveis têm impacto na demanda por água
Por Carlos Araújo, da Rádio ONU em Nova York* Relatório da ONU indica que a procura por recursos hídricos nunca foi tão intensa; aumento da população é outro fator decisivo; relatório sobre tema será apresentado no 5º Fórum Mundial sobre Água no Mundo, em Istambul, na próxima semana. Um relatório da Organização das Nações Unidas sugere que a procura por água no mundo nunca foi tão grande. Um dos fatores para a maior demanda é o crescimento da população mundial, que em 2050 deve atingir os 9 bilhões.O aquecimento global, o desperd&... ... | | | Jd. Ângela 'exportará' modelo de segurança
Por Redação do Pnud Distrito de São Paulo, que reduziu assassinatos em 76%, realiza conferência para propor estratégias nacionais de combate ao crime A experiência adquirida pelo Jardim Ângela (extremo sul de São Paulo) no combate à criminalidade tornou-se um exemplo para outras regiões do país. Moradores do distrito, junto com policiais e outros profissionais que trabalham com segurança pública, realizaram uma conferência neste mês, para contar como as iniciativas desenvolvidas na região ajudaram a reduzir em 76% os assassinatos no distrito em seis anos. A discuss&atild... ... | | | |
Cultura do automóvel Por Redação da agência Fapesp Doze especialistas de diversas áreas discutem alternativas para a mobilidade urbana em edição espec... | | Mostra internacional de filmes discute meio ambiente e globalização Por Vivian Lobato, do Aprendiz Começa nesta quarta-feira (12/3), no Goethe-Institut São Paulo, o Planet.Move - mostra internacional de fi... |
| | |
A crise financeira sem mistérios (I) Por Ladislau Dowbor * Convergência dos dramas econômicos, sociais e ambientais."Os benefícios fundamentais da globaliza&cce... | | Ingá obtém liminar que suspende comercialização, distribuição e uso do agrotóxico Aura 200 no RS Por Paula Cassandra, para EcoAgência Cadastro emitido pela Fepam para a substância da empresa Basf contraria decisão do Tribunal de Justiç... |
| | |
ANA apresenta modelo brasileiro de gestão de recursos hídricos no 5º Fórum Mundial da Água, em Istambul Durante o encontro, que ocorre de 16 a 22 de março, a Agência Nacional de Águas coordena o painel so... | | Nos ombros do outro Por Fabio Feldmann, para o Akatu Ambientalista vê Obama como a maior esperança no combate ao aquecimento global, mas ressalta que talvez o n... |
| | |
Trânsito de SP poupa 4 vidas por semana após lei seca Por Redação do Aprendiz O número de mortes no trânsito da cidade de São Paulo atingiu no ano passado seu menor patamar desde... | | Habitação popular terá licenciamento simplificado Por Daniela Mendes, do MMA O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, apresentou nesta quarta-feira ao Conama uma proposta de resoluçã... |
| | |
Esforço internacional pelo etanol celulósico Por Fábio de Castro, da Agência Fapesp Em visita à Inglaterra, coordenadores do Programa FAPESP de Pesquisa em Bioenergia (BIOEN) estabelecem, com as un... | | Crise abre espaço para repensar Estado e Desenvolvimento Por Ladislau Dowbor*, para Agência Carta Maior Márcio Pochmann fala em refundação do Estado. Maria da Conceição Tavares nas rela&cce... |
| | |
|
 |  |
A Agência Envolverde distribui com exclusividade no Brasil os textos da agência Inter Press Service (IPS) e do Projeto Terramérica. Jornais, revistas e websites que queiram ter acesso a este material podem entrar em contato com nossa redação através do email agencia@envolverde.com.br
Expediente - Uma publicação da Agência Envolverde - Rua Simpatia, 179 - Vila Madalena - São Paulo - SP - Brasil - CEP 05436-020 - Fone/Fax: 55 11 30344887
Editor Responsável: Adalberto Wodianer Marcondes - dal@envolverde.com.br
Editor Assistente: Wilson Bispo - ">wilson.bispo@envolverde.com.br
Diretor Administrativo: Fábio Salama - ">fabio@envolverde.com.br
Gerente de Relacionamentos: Ana Maria Vasconcellos - ">anamaria@envolverde.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário para fomentar as discursões!
Obrigado!
Albertino